二極管泵浦Nd:Yag固態微激光器可提供高峰值功率(高達200 kW),具有亞納秒的脈沖長度或高重復頻率(高達200 kHz),現在可以從Standa購買到。該系列高度可靠的固態激光器由電源單元和激光頭組成。電源設備包括一個激光二極管(LD)驅動器,光纖尾纖LD和內部脈沖發生器。Standa可以將Micro Laser脈沖重復頻率設置為從單個脈沖到客戶同意的最大重復頻率。激光器從外部或內部觸發模式運行。STA-01 Micro Laser-產生基本波長的脈沖。
TEM00和脈沖光譜結構SLM
應用范圍:
- 諧波發生器,光學參量振蕩器和放大器的泵浦源(使用周期性極化的KTP或LiNbO 3晶體)
- 低相干“白光”干涉儀
- 測試和測量系統
- 光學相干斷層掃描
- 雙光子顯微鏡
- 熒光顯微鏡
- 激光播種
- 光譜學
Models * | STA-01-1 | STA-01-2 | STA-01-3 | STA-01-4 | STA-01-5 | STA-01-6 | STA-01-7 | STA-01-8 | STA-01-9 |
Wavelength, nm | 1064 | ||||||||
Average Output Power (max), mW | 140 | 100 | 120 | 125 | 65 | 20 | 100 | 200 | 40 |
Pulse Energy, μJ | 2 | 2 | 3 | 5 | 6.5 | 20 | 100 | 200 | 0.4 |
Pulse Width (FWHM), ns | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | < 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 |
Repetition Rate (max), kHz | 70 | 50 | 40 | 25 | 10 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Beam Profile | M2 ≤ 1.1 | ||||||||
Pulse Spectral Structure | Single longitudinal mode | ||||||||
Polarization Ratio | > 100 : 1 | ||||||||
Beam Waist Diameter Inside the Laser Head 1/e2, μm | 25 – 400 | ||||||||
Pulse Spectrum FWHM, pm | < 5 (near transform limited) | ||||||||
Pulse to Pulse Energy Stability RMS | < 0.4 | ||||||||
Power Stability Over Six Hours | < ±1.5% | ||||||||
External Power Supply Voltage, V AC | 100 – 240 | ||||||||
Operating Temperature, °C | 22±1 1, non-condensing | ||||||||
Interfaces | USB, External Trigger (TTL rising edge) 1 Hz – max repetition rate | ||||||||
Laser Head Dimensions: | |||||||||
Diameter, mm | 25 | ||||||||
Length, mm | 44.5 | ||||||||
Warranty | 12 months or 5000 hours whichever occurs first | ||||||||
Laser Head Cooling | Radiator: 12LGL2-25 included | ||||||||
Laser Controller Cooling | Included |
* 默認情況下,每臺Standa STA-01激光器都配有合適的散熱器。
1 – 指定的環境溫度下,激光參數完全符合表中的規格。
規格如有更改,恕不另行通知。

收起
請求報價

熱線電話
021-51001982

關注我們

收起
郵件訂閱
![]() 數據加載中,請稍后... |