EXCITE 系列是單頻全固態激光器系統,用于深紫外領域,如晶片檢測,光譜儀校準和干涉測量應用。光譜帶寬小于50MHz,接近其理論帶寬的傅里葉極限。
激光器在其衍射極限下提供了短脈寬,M2<1.6,重復頻率1-30kHz。在波長為266nm下平均輸出功率超過150mW,在波長為355nm下平均輸出功率超過400mW。 在堅固的工業設計中具有穩定的脈沖軌跡和超過3.0m的相干長度
EXCITE Series 應用
- 晶圓檢測
- 光致發光
- 干涉測量法
- 拉曼光譜
- 全息術
- 光譜儀校準
- 計量
- 直接干涉光刻技術
EXCITE 266 參數
波長 | 266 nm |
光譜寬度 | < 60 MHz |
相干長度 | > 2.5 m |
平均功率 | > 150 mW |
脈沖寬度 | 10-15 ns |
單脈沖能量 | > 12.5 μJ |
重復頻率 | 1 – 30 kHz |
M2 | < 1.7 |
脈沖穩定性 | σ < 1.5% |
EXCITE 355 參數
波長 | 355 nm |
光譜寬度 | < 50 MHz |
相干長度 | > 3 m |
平均功率 | > 500 mW |
脈沖寬度 | 14-18 ns |
單脈沖能量 | > 40 μJ |
重復頻率 | 1 – 30 kHz |
M2 | < 1.3 |
脈沖穩定性 | σ < 1.0% |
EXCITE 532 參數
波長 | 532 nm |
平均功率 | 2.5 W |
脈沖寬度 | 15-20 ns |
單脈沖能量 | 160 μJ |
重復頻率 | 1 – 30 kHz |
M2 | < 1.2 |
光譜寬度 | < 50 MHz |
相干長度 | > 3 m |
脈沖穩定性 | σ < 0.8 % |
EXCITE 1064 參數
波長 | 1064 nm |
平均功率 | 6 W |
脈沖寬度 | 20-30 ns |
單脈沖能量 | 400 μJ |
重復頻率 | 1 – 30 kHz |
M2 | < 1.2 |
光譜寬度 | < 30 MHz |
相干長度 | > 5 m |
脈沖穩定性 | σ < 0.3 % |

收起
請求報價

熱線電話
021-51001982

關注我們

收起
郵件訂閱
![]() 數據加載中,請稍后... |