特點:
- 488nm波長輸出
- 高轉換效率:≥5%(輸出/泵浦功率)
- 低噪聲:<0.3% rms
- 高光束質量:M2<1.1
- CW激光工作
- 單頻:光學設計固有特點,無跳模
- 可擴展設計
- 高性價比
應用:
- 生物熒光
- 流式細胞術
- 共焦顯微鏡
- 高通量篩選
型號 | BlueNote-488 |
輸出波長 | 488 nm ±0.5 nm |
連續輸出功率 | 100 mW |
光斑直徑 | 0.7 mm (+/-0.2) |
橫向模式結構 | TEM00, M2 <1.1 |
縱向模式結構 | SLM (單頻) |
發散角 | 衍射極限 |
光束指向穩定性 | ≤ 10 μrad/°C |
光譜線寬 | < 1 MHz |
相干長度 | > 100 m |
偏振 | 垂直 |
偏振比 | ≥ 100:1 |
輸出功率噪聲(p-p) | ≤ 2% (10 Hz – 2 MHz) |
輸出功率噪聲 (rms) | ≤ 0.3% (10 Hz – 2 MHz) |
輸出功率穩定性 | ≤ 2% (4 hours) |
熱管理 | TEC傳導制冷,建議安裝在金屬熱沉上 |
工作溫度 | 15-35 °C |
激光頭尺寸 (LxWxH) | 252.5 x 109 x 98 mm |
控制器尺寸(LxWxH) | 164 x 109 x 54 mm |
電源適配器 | 標準AC/DC轉換器, 12VDC,最大140W,Mini-DIN 4連接器 |

收起
請求報價

熱線電話
021-51001982

關注我們

收起
郵件訂閱
![]() 數據加載中,請稍后... |