為了提高二極管激光器的光輸出功率,Jenoptik的安裝好的巴條堆疊成二極管激光器堆棧。
您可以選擇兩種不同的設計,垂直堆棧和水平堆棧。
兩種不同的冷卻技術,微通道散射技術和長壽命技術。
堆棧包括標準的3到25個垂直堆疊的堆棧和2到4個水平堆疊的堆棧。
技術參數
- 每個激光巴CW可以輸出50W到120W 功率和QCW 300W功率
- 標準波長808~976nm
- 可以選擇快軸準直或者快、慢軸準直
產品特點
- 小尺寸下具有高功率上千瓦的輸出
- 高效率
- 緊湊型設計
- 最佳的性價比:激光巴條之間的間隙很小
- 高可靠性
- 長壽命
產品 | 設計號 | 輸出功率(W) | ||||
波長 (nm) | 808 | 940 | 980 | cw | qcw | |
堆棧, 垂直, 主動冷卻, 無準直 | ||||||
JOLD-x-CANN-3A | 210480324 | 240 | 360 | 360 | x | |
JOLD-x-CANN-4A | 210480424 | 320 | 480 | 480 | x | |
JOLD-x-CANN-5A | 210480524 | 400 | 600 | 600 | x | |
JOLD-x-CANN-6A | 210480624 | 480 | 720 | 720 | x | |
JOLD-x-CANN-8A | 210480824 | 640 | 960 | 960 | x | |
JOLD-x-CANN-10A | 210481024 | 800 | 1200 | 1200 | x | |
JOLD-x-CANN-12A | 210481224 | 960 | 1440 | 1440 | x | |
JOLD-x-CANN-25A | 210430624 | 2000 | 3000 | 3000 | x | |
JOLD-x-QANN-3A | 210480324 | 300 | 300 | x | ||
JOLD-x-QANN-4A | 210480424 | 400 | 400 | x | ||
JOLD-x-QANN-5A | 210480524 | 500 | 500 | x | ||
JOLD-x-QANN-6A | 210480624 | 600 | 600 | x | ||
JOLD-x-QANN-8A | 210480824 | 800 | 800 | x | ||
JOLD-x-QANN-10A | 210481024 | 1000 | 1000 | x | ||
JOLD-x-QANN-12A | 210481224 | 1200 | 1200 | x | ||
JOLD-x-QANN-25A | 210430624 | 2500 | 2500 | x | ||
堆棧, 垂直, 主動冷卻, 快軸準直 | ||||||
JOLD-x-CAFN-3A | 210480326 | 216 | 330 | 330 | x | |
JOLD-x-CAFN-4A | 210480426 | 288 | 440 | 440 | x | |
JOLD-x-CAFN-5A | 210480526 | 360 | 550 | 550 | x | |
JOLD-x-CAFN-6A | 210480626 | 432 | 660 | 660 | x | |
JOLD-x-CAFN-8A | 210480826 | 576 | 880 | 880 | x | |
JOLD-x-CAFN-10A | 210481026 | 720 | 1100 | 1100 | x | |
JOLD-x-CAFN-12A | 210481226 | 864 | 1320 | 1320 | x | |
JOLD-x-CAFN-25A | 210430626 | 1800 | 2750 | 2750 | x | |
JOLD-x-QAFN-3A | 210480326 | 270 | 270 | x | ||
JOLD-x-QAFN-4A | 210480426 | 360 | 360 | x | ||
JOLD-x-QAFN-5A | 210480526 | 450 | 450 | x | ||
JOLD-x-QAFN-6A | 210480626 | 540 | 540 | x | ||
JOLD-x-QAFN-8A | 210480826 | 720 | 720 | x | ||
JOLD-x-QAFN-10A | 210481026 | 900 | 900 | x | ||
JOLD-x-QAFN-12A | 210481226 | 1080 | 1080 | x | ||
JOLD-x-QAFN-25A | 210430626 | 2250 | 2250 | x | ||
堆棧, 垂直, 主動冷卻, 快軸和慢軸準直 | ||||||
JOLD-x-CABN-4A | 210436126 | 200 | 200 | 200 | x | |
JOLD-x-CABN-6A | 210436226 | 300 | 300 | 300 | x | |
JOLD-x-CABN-8A | 210436326 | 400 | 400 | 400 | x | |
JOLD-x-CABN-10A | 210436426 | 500 | 500 | 500 | x | |
JOLD-x-CABN-12A | 210436526 | 600 | 600 | 600 | x | |
JOLD-x-CABN-25A | 210436626 | 1250 | 1250 | 1250 | x | |
QCW堆棧, 被動冷卻, 無準直 | ||||||
JOLD-x-Q-3A | 220430324 | 900 | 900 | x | ||
JOLD-x-Q-8A | 220430824 | 2400 | 2400 | x | ||
QCW堆棧, 被動冷卻, 快軸準直 | ||||||
JOLD-x-QF-3A | 220430326 | 810 | 810 | x | ||
JOLD-x-QF-8A | 220430826 | 2160 | 2160 | x | ||
qcw-Stack in Housing, Tap Water Cooled | ||||||
JOLD-x-QA-8A | 4022100824 | 2400 | 2400 | x | ||
JOLD-x-QA-8A med | 4022100824 | 780 | x | |||
JOLD-x-QA-2x8A med | 4022103124 | 1600 | x | |||
帶外殼的QCW堆棧, 自來水冷卻, 快軸準直(長脈沖) | ||||||
JOLD-x-QAF-8A med | 4022107824 | 780 | x | |||
JOLD-x-QAF-2x8A med | 4022108124 | 1560 | x | |||
堆棧, 水平,被動冷卻 | ||||||
JOLD-310-HS-4L | 215850424 | 310 | 310 | x |
相關產品
LaserNest 一體式半導體激光器
LaserNest 一體式半導體激光器
外延片
外延片
開放式封裝二極管激光器
開放式封裝二極管激光器
Jenoptik的激光二極管采用開放式封裝,并使用最新的封裝技術。
您可選在連續和準連續操作。Jenoptik提供808納米、940納米和980納米的 標準波長 。得益于Jenoptik在柏林的半導體生產設施的靈活性,Jenoptik可應要求定制其他波長的二極管激光器。您還可以在標準化封裝中獲得不同的發射高度。準直光束可僅在快軸方向 (FA)或快慢軸方向(FA/SA)。
Jenoptik CN設計已獲得專利,這使安裝的二極管激光器的巴條能在兩側進行冷卻。這意味著您可以獲得非常接近微通道散熱器的熱阻。Jenoptik的二極管激光器還提供高輸出功率和低smile效應
【廠家】 .
【產品分類】 激光器與光器件 - 激光器與激光系統 - 半導體激光器

收起
請求報價

熱線電話
021-51001982

關注我們

收起
郵件訂閱
![]() 數據加載中,請稍后... |